| Huurchalets (excl. toeristenbelasting) | ||||||
| van tot | Tarieven per overnachting | |||||
| Chalet 4p 2 slk. |
Chalet 5p 2 slk. |
Chalet 6p 3 slk. |
Bungalow 4p 2 slk. |
Lodge5p 2 slk. |
||
| 22/03-29/03 | € 60,00 | € 60,00 | € 65,00 | € 65,00 | € 60,00 | |
| Pasen | 29/03-02/04 | € 70,00 | € 70,00 | € 75,00 | € 75,00 | € 70,00 |
| 02/04-26/04 | € 60,00 | € 60,00 | € 65,00 | € 65,00 | € 60,00 | |
| Meivakantie | 26/04-06/05 | € 65,00 | € 65,00 | € 70,00 | € 70,00 | € 65,00 |
| 06/05-08/05 | € 60,00 | € 60,00 | € 65,00 | € 65,00 | € 60,00 | |
| Hemelvaart | 08/05-13/05 | € 80,00 | € 80,00 | € 90,00 | € 90,00 | € 80,00 |
| 13/05-17/05 | € 65,00 | € 65,00 | € 70,00 | € 70,00 | € 65,00 | |
| Pinksteren | 17/05-21/05 | € 85,00 | € 85,00 | € 95,00 | € 95,00 | € 85,00 |
| 21/05-29/06 | € 60,00 | € 60,00 | € 65,00 | € 65,00 | € 60,00 | |
| Fronleichnam | 29/05-03/06 | € 70,00 | € 70,00 | € 80,00 | € 80,00 | € 70,00 |
| 03/06-28/06 | € 60,00 | € 60,00 | € 65,00 | € 65,00 | € 60,00 | |
| Hoogseizoen | 28/06-12/07 | € 82,00 | € 82,00 | € 93,00 | € 93,00 | € 82,00 |
| Hoogseizoen | 12/07-16/08 | € 112,00 | € 112,00 | € 123,00 | € 123,00 | € 112,00 |
| Hoogseizoen | 16/08-23/08 | € 82,00 | € 82,00 | € 93,00 | € 93,00 | € 82,00 |
| 23/08-01/11 | € 60,00 | € 60,00 | € 65,00 | € 65,00 | € 60,00 | |


